Pasa | Sale | Llega | Empresa | Tipo de servicio | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|
01:17 | 02:24 | UTE 33/9 | D – I | Murphy – Firmat | |
04:15 | 05:25 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
05:32 | 06:32 | Los Ranqueles | De L a S – I | Chañar Ladeado – Firmat | |
05:49 | 06:59 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
R | 05:54 | 06:54 | La Verde | Sólo L y S | Teodelina |
R | 06:15 | 07:15 | La Verde | De L a S | Teodelina |
06:25 | 07:35 | Santafesina | De M a V | Bigand | |
06:25 | 07:45 | Santafesina | D – I | Casilda | |
06:35 | 07:35 | Arito | D – I | Rufino | |
06:56 | 08:14 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
07:09 | 08:09 | Los Ranqueles | Sólo L y S – LfM | Chañar Ladeado – Firmat | |
07:16 | 08:26 | Los Ranqueles | D – I | Wheelwright | |
07:37 | 08:55 | UTE 33/9 | D – I | Justiniano Posse – Los Surgentes | |
07:38 | 08:45 | UTE 33/9 | D – I | Arias – Firmat | |
07:40 | 08:50 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
08:04 | 09:04 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
08:17 | 09:27 | Los Ranqueles | D – I | Cafferata – Firmat | |
08:38 | 09:38 | Arito | D – I | Diego de Alvear | |
08:47 | 10:05 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
09:15 | 10:25 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
R | 09:45 | 10:45 | La Verde | De L a S | Venado Tuerto |
10:00 | 11:10 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
10:27 | 11:45 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta | |
11:00 | 12:10 | Santafesina | D – I | Casilda | |
11:00 | 12:10 | Santafesina | De L a V | Bombal | |
11:03 | 12:03 | Arito | Sólo V y S | Venado Tuerto | |
11:20 | 12:20 | Arito | D – I | Venado Tuerto | |
11:25 | 12:35 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
11:45 | 12:51 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
12:00 | 13:10 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
12:24 | 13:24 | Los Ranqueles | De L a S – I | Arteaga | |
R | 12:25 | 13:25 | La Verde | D – I | Teodelina |
12:45 | 13:55 | UTE 33/9 | De L a S – I | Casilda | |
13:08 | 14:26 | UTE 33/9 | D – I | Justiniano Posse – Los Surgentes | |
13:25 | 14:25 | Los Ranqueles | De L a V | Wheelwright – Melincué | |
13:30 | 14:40 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
13:40 | 14:40 | Los Ranqueles | Sólo L – I | Casilda | |
13:47 | 14:54 | UTE 33/9 | D – I | Murphy – Firmat | |
14:15 | 15:25 | Santafesina | D – I | Casilda | |
14:36 | 15:54 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
14:40 | 15:50 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
15:04 | 16:11 | UTE 33/9 | De L a S – I | Arias – Firmat | |
15:14 | 16:14 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
15:23 | 16:23 | Arito | D – I | Venado Tuerto | |
16:00 | 17:10 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
R | 16:25 | 17:25 | La Verde | D – I | Teodelina |
16:23 | 17:44 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta | |
16:50 | 18:00 | Santafesina | Sólo D o f – I | Casilda | |
16:50 | 18:00 | Santafesina | De L a S – I | Bigand | |
17:04 | 18:04 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
17:17 | 18:17 | Los Ranqueles | D – I | Chañar Ladeado – Firmat | |
17:45 | 18:55 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
17:47 | 18:59 | UTE 33/9 | D – I | Murphy – Firmat | |
18:13 | 19:13 | Arito | D – I | Rufino | |
18:30 | 19:40 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
18:42 | 20:00 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta | |
R | 19:00 | 20:00 | La Verde | D – DCT | Venado Tuerto |
19:00 | 20:10 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
19:30 | 20:48 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
19:50 | 21:00 | Santafesina | D – I | Casilda | |
19:50 | 21:00 | Santafesina | Sólo D y f – I | Bigand | |
20:14 | 21:14 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
20:31 | 21:41 | Los Ranqueles | D – I | Wheelwright | |
21:00 | 22:10 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
21:02 | 21:55 | Los Ranqueles | Sólo S y D – I | Firmat | |
21:08 | 22:08 | Arito | D – I | Venado Tuerto | |
21:33 | 22:51 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta | |
21:45 | 22:51 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
R | 21:54 | 22:54 | La Verde | Sólo D o Lf | Teodelina |
22:00 | 23:10 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
22:38 | 23:45 | UTE 33/9 | Sólo D y f – I | Arias – Firmat | |
22:52 | 00:10 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
Pasa | Sale | Llega | Empresa | Tipo de servicio | Procedencia |
Referencias:
R = Asciende pasajeros en ruta 33
D = Diariamente; I = intermedia; DCT = Directo
L M Mi J V S D = Días de la semana
f = Feriados; LfM = Si el Lunes es feriado, circula el Martes
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.